2013年02月09日 1回東京5日 11R
3歳オープン (国際) 牝 (特指)(別定) 芝:1600m
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬 |
ウ キ ヨ ノ カ ゼ |
オ | キ ッ ド レ イ |
ジ ョ ア ン シ | ピ ン |
ジ | ニ マ ジ ッ ク |
ミ ラ ク ル ラ ヴ ィ |
ケ ン ブ リ ッ ジ ナ イ ス |
ス マ | ト ル ピ ナ ス |
ト ロ ワ ボ ヌ | ル |
ア ン ル | リ | |
タ プ ロ | ム |
コ レ ク タ | ア イ テ ム |
ス イ | ト サ ル サ |
ブ リ リ ア ン ト ア ス ク |
イ リ ュ ミ ナ ス |
サ ト ノ フ ェ ア リ | |
馬 名 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
性 齢 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
ビ ュ イ |
内 田 |
北 村 宏 |
三 浦 |
横 山 典 |
今 村 |
武 士 沢 |
柴 田 善 |
蛯 名 |
嘉 藤 |
浜 中 |
田 辺 |
吉 田 隼 |
福 永 |
田 中 勝 |
騎 手 |
厩舎 | |||||||||||||||
▲ | ◎ | ○ | 長男 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 義姉 |
○ | ▲ | ◎ | 次男 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 三男 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 四男 |
▲ | ◎ | ○ | 妹 | ||||||||||||
4 | 5 | 12 | 8 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 人気 |
1 | 8 | 11 | 3 | 14 | 15 | 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 着順 |
単勝 | 15 | 830円 | 4番人気 | 馬 連 | 4-15 | 2,340円 | 8番人気 | 馬 単 | 15-4 | 5,460円 | 20番人気 |
複勝 | 15 4 2 12 | 180円 150円 130円 410円 | 4番人気 3番人気 2番人気 8番人気 | ワイド | 4-15 2-15 12-15 2-4 4-12 | 440円 370円 1,360円 250円 1,050円 | 7番人気 6番人気 23番人気 4番人気 21番人気 | 3連複 | 2-4-15 4-12-15 | 1,260円 7,270円 | 5番人気 39番人気 |
3連単 | 15-4-2 15-4-12 | 10,370円 41,960円 | 59番人気 214番人気 | ||||||||
枠連 | 3-8 | 450円 | 2番人気 |
2013年02月10日 1回東京6日 11R
3歳オープン (国際)(特指)(別定) 芝:1800m
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬 |
ケ イ ア イ チ ョ ウ サ ン |
ク ロ ス ボ ウ |
メ イ ケ イ ペ ガ ス タ | |
ゴ ッ ト フ リ | ト |
ト ウ シ ン モ ン ス テ ラ |
マ イ ネ ル マ エ ス ト ロ |
マ イ ネ ル ス ト ラ | ノ |
ザ ラ ス ト ロ |
マ ン ボ ネ フ ュ | |
ラ ウ ン ド ワ | ル ド |
馬 名 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
性 齢 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
三 浦 |
吉 田 豊 |
横 山 典 |
ビ ュ イ |
ブ ノ ワ |
津 村 |
柴 田 大 |
松 岡 |
蛯 名 |
岩 田 |
騎 手 |
厩舎 | ||||||||||
△ | ○ | × | ▲ | ◎ | 長男 | |||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 義姉 |
○ | ▲ | ◎ | △ | 次男 | ||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 三男 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 四男 |
○ | ▲ | ◎ | 妹 | |||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 人気 |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 着順 |
単勝 | 8 | 560円 | 4番人気 | 馬 連 | 7-8 | 1,140円 | 4番人気 | 馬 単 | 8-7 | 2,370円 | 9番人気 |
複勝 | 8 7 4 | 200円 170円 750円 | 4番人気 2番人気 9番人気 | ワイド | 7-8 4-8 4-7 | 480円 3,350円 2,220円 | 5番人気 31番人気 26番人気 | 3連複 | 4-7-8 | 16,010円 | 47番人気 |
3連単 | 8-7-4 | 79,330円 | 239番人気 | ||||||||
枠連 | 7-7 | 1,140円 | 6番人気 |
2013年02月10日 2回京都6日 11R R
4歳上オープン (国際)[指定](別定) 芝:2200m
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬 |
ト | セ ン ラ | |
シ ョ ウ ナ ン マ イ テ ィ |
カ ポ | テ ィ ス タ | |
ジ ョ ワ ド ヴ ィ | ヴ ル |
リ ッ ツ ィ | ス タ | |
ジ ャ ミ | ル |
サ ク ラ ア ル デ ィ | ト |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
ヤ マ ニ ン フ ァ ラ オ |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
ベ | ル ド イ ン パ ク ト |
馬 名 |
5 |
5 |
4 |
4 |
6 |
7 |
5 |
4 |
4 |
6 |
4 |
性 齢 |
56 | 57 | 56 | 53 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 58 | 55 | 斤量 |
武 豊 |
浜 中 |
高 倉 |
福 永 |
宮 崎 |
武 幸 |
川 田 |
内 田 |
藤 田 |
石 橋 脩 |
小 牧 |
騎 手 |
厩舎 | |||||||||||
○ | △ | × | × | ▲ | ◎ | 長男 | |||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 義姉 |
○ | ◎ | △ | ▲ | 次男 | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 三男 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 四男 |
▲ | ◎ | ○ | 妹 | ||||||||
6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 人気 |
1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 着順 |
長男的中!!
3連複@-I-J 3,310円
妹的中!!
ワイドI-J 590円
単勝 | 11 | 920円 | 6番人気 | 馬 連 | 1-11 | 2,380円 | 13番人気 | 馬 単 | 11-1 | 5,570円 | 29番人気 |
複勝 | 11 1 10 | 260円 200円 160円 | 5番人気 3番人気 2番人気 | ワイド | 1-11 10-11 1-10 | 790円 590円 520円 | 13番人気 6番人気 5番人気 | 3連複 | 1-10-11 | 3,310円 | 11番人気 |
3連単 | 11-1-10 | 25,280円 | 111番人気 | ||||||||
枠連 | 1-8 | 810円 | 3番人気 |